Description
Usage/Application | Industrial |
Close Height | 210 – 309 mm |
Color | Yellow |
Vehicle Type | Light Vehicle |
Capacity | 10 – 150 ton |
Stroke | 100 – 150 mm |
Weight | 6.5 – 79 kg |
Specifications:
Type | Capacity ( Ton ) |
Stroke ( mm. ) |
Closed Height |
Weight (approx.) |
VXRC- SR- 10 / 100 | 10 | 100 | 210 mm | 6.5 kgs |
VXRC- SR- 101 150 | 10 | 150 | 260 mm | 8 kgs |
VXRC- SR- 201 100 | 20 | 100 | 210 mm | 9.5 kgs |
VXRC- SR- 201 150 | 20 | 150 | 260 mm | 13 kgs |
VXRC- SR- 301 100 | 30 | 100 | 210 mm | 12 kgs |
VXRC- SR- 301 150 | 30 | 150 | 260 mm | 17 kgs |
VXRC- SR- 501 100 | 50 | 100 | 210 mm | 20 kgs |
VXRC- SR- 501 150 | 50 | 150 | 260 mm | 25 kgs |
VXRC- SR- 100 / 100 | 100 | 100 | 237 mm | 39 kgs |
VXRC- SR- 100 / 150 | 100 | 150 | 287 mm | 47 kgs |
VXRC- SR- 150 / 100 | 150 | 100 | 259 mm | 66 kgs |
VXRC- SR- 150 / 150 | 150 | 150 | 309 mm | 79 kgs |
Reviews
There are no reviews yet.